メインアリーナ
※横にスクロールしてご覧ください
区 分 | 1時間の利用料金(単位:円) | |||||
大人(高齢者含む) | 高校生 | 小中学生 | ||||
アマチュアスポーツ | 入場料等を 徴収しない場合 |
営利目的外 | 全面 | 3,600 | 3,300 | 3,000 |
2/3面 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | |||
1/2面 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | |||
1/3面 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | |||
営利目的 | 全面 | 10,800 | 9,900 | 9,000 | ||
2/3面 | 7,200 | 6,600 | 6,000 | |||
1/2面 | 5,400 | 4,950 | 4,500 | |||
1/3面 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | |||
入場料等を 徴収する場合 |
営利目的外 | 全面 | 7,200 | 6,600 | 6,000 | |
2/3面 | 4,800 | 4,400 | 4,000 | |||
1/2面 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | |||
1/3面 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | |||
営利目的 | 全面 | 14,400 | 13,200 | 12,000 | ||
2/3面 | 9,600 | 8,800 | 8,000 | |||
1/2面 | 7,200 | 6,600 | 6,000 | |||
1/3面 | 4,800 | 4,400 | 4,000 | |||
その他の催物 | 入場料等を 徴収しない場合 | 営利目的外 | 全面 | 10,800 | 9,900 | 9,000 |
2/3面 | 7,200 | 6,600 | 6,000 | |||
1/2面 | 5,400 | 4,950 | 4,500 | |||
1/3面 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | |||
営利目的 | 全面 | 32,400 | 29,700 | 27,000 | ||
2/3面 | 21,600 | 19,800 | 18,000 | |||
1/2面 | 16,200 | 14,850 | 13,500 | |||
1/3面 | 10,800 | 9,900 | 9,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 営利目的外 | 全面 | 21,600 | 19,800 | 18,000 | |
2/3面 | 14,400 | 13,200 | 12,000 | |||
1/2面 | 10,800 | 9,900 | 9,000 | |||
1/3面 | 7,200 | 6,600 | 6,000 | |||
営利目的 | 全面 | 43,200 | 39,600 | 36,000 | ||
2/3面 | 28,800 | 26,400 | 24,000 | |||
1/2面 | 21,600 | 19,800 | 18,000 | |||
1/3面 | 14,400 | 13,200 | 12,000 |
閉じる